<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quiron Redes Humanas C.A</title>
	<atom:link href="http://redquiron.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://redquiron.com</link>
	<description>Equipo de personas dedicado a las tecnologías, la capacitación y el desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2009 23:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Planes de Capacitación Corporativa</title>
		<link>http://redquiron.com/?p=50</link>
		<comments>http://redquiron.com/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 02:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quirón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion en ti]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[formacion en tecnologias de informacion]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redquiron.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Diseñamos junto a su organización planes de capacitación destinados al mejor manejo de su infraestructura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseñamos junto a su organización planes de capacitación destinados al mejor manejo de su infraestructura y sistemas:</p>
<ul>
<li><strong>Área Internet</strong>: Principios, navegación, correo electrónico, E-learning, Recursos Web, CMS</li>
<li><strong>Área Social Web</strong>: Twitter, Facebook y aplicaciones generales</li>
<li><strong>Área Paquetes de oficina</strong>: Open Office; Suite Office de Windows y Mac</li>
<li><strong>Área Redes</strong>: LAN, TCP/IP, Inalámbricas, Linux; Cableado estructurado</li>
<li><strong>Área Linux</strong>: Filosofía del Software Libre; Administración de Linux; Seguridad y privacidad en Linux</li>
<li><strong>Área Hardware</strong>: Hardware en general; Hardware de redes, de Linux, de Windows; Mantenimiento preventivo de equipos computacionales (para público en general, equipo secretarial y técnico)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redquiron.com/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Humanas</title>
		<link>http://redquiron.com/?p=37</link>
		<comments>http://redquiron.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 03:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quirón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructura amigable]]></category>
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[quiron redes humanas]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redquiron.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[En Quirón Redes Humanas nos esforzamos por compartir con nuestros socios y clientes herramientas para ser eficientes y sustentables, tanto en comunicaciones como en infraestructura ¡Consúltenos y diagnostique sus necesidades!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Networking por ricki888c, en Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/50717872@N00/2765451633/"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" src="http://farm4.static.flickr.com/3218/2765451633_141f379ccf.jpg" alt="Networking" width="293" height="196" /></a>La infraestructura tecnológica de su organización no tiene por que ser la más cara, o la más vanguardista, sino la más eficiente y ecológica para usted.</p>
<p>Por ello analizamos y diseñamos planes que se ajusten a sus necesidades y posibilidades, incluyendo la instalación de capacidades en su equipo, que les permita apropiarse de la infraestructura.</p>
<p>Somos entusiastas de las herramientas abiertas y de la nube computacional, por lo que ofrecemos soluciones baratas y sustentables en tiempo y recursos en las siguientes áreas:</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 50px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Área Paquetes de oficina: Open Office; Suite Office de Windows</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 50px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Área Redes: LAN, TCP/IP, Inalámbricas, Linux; Cableado estructurado</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 50px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Administración de Linux; Seguridad y privacidad en redes</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 50px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Área Hardware: Hardware en general; Hardware de redes, de Linux, de Windows; Mantenimiento preventivo de equipos computacionales</div>
<p><strong>Área Paquetes de oficina</strong>: Open Office; Suite Office de Windows</p>
<p><strong>Área Redes</strong>: LAN, TCP/IP, Inalámbricas, Linux; Cableado estructurado; <span style="background-color: #ffffff;">Administración de redes; Seguridad y privacidad en redes</span></p>
<p><strong>Área Hardwar</strong>e: Hardware en general; Hardware de redes, de Linux, de Windows; Mantenimiento preventivo de equipos computacionales</p>
<p>La <strong>capacitación</strong> suele ser el proceso final de nuestros servicios de asesoría e implementación, como parte de la visión estratégica de la empresa, por lo que también ponemos a su disposición diversos cursos en estas áreas para sus colaboradores.</p>
<h2 style="text-align: right;">¡Consúltenos y diagnostique sus necesidades!</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redquiron.com/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conéctate con Google</title>
		<link>http://redquiron.com/?p=24</link>
		<comments>http://redquiron.com/?p=24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quirón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conéctate con Google]]></category>
		<category><![CDATA[Paquetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redquiron.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Oferta por la implementación de un sistema de comunicaciones integrales para organizaciones sociales y microempresas basada en Google Apps.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-25" style="margin: 5px;" title="calendar_share" src="http://redquiron.com/quironcom/wp-content/uploads/2009/09/calendar_share.jpg" alt="calendar_share" width="176" height="157" />Integre los documentos de su equipo de trabajo; comparta internamente en tiempo real, a pesar de la distancia; muestre al mundo sus productos y servicios; mantenga una dirección corporativa para usted y sus colaboradores; comparta agendas, listas de tareas, eventos, etcétera. Las opciones con la suite Google son ilimitadas.</p>
<p>El paquete incluye la implementación del sistema Google Apps y la capacitación en las distintas herramientas, para grupos de hasta 10 personas.</p>
<h1 style="font: normal normal normal 3,5em/normal Arial; font-weight: bold; letter-spacing: -0,08em; text-align: right; padding: 0px; margin: 0px;"><strong>Oferta: 3600,00 Bs + IVA</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redquiron.com/?feed=rss2&amp;p=24</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquete especial de website para ONG y Pyme</title>
		<link>http://redquiron.com/?p=18</link>
		<comments>http://redquiron.com/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quirón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paquetes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress para Pyme y ONG]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[quiron redes humanas]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redquiron.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Oferta por la elaboración de un sitio web para organizaciones sociales y microempresas. Descuento del mes. Entre y pida el suyo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Visual Básica</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Estructuración de sitio web con manejador de</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">contenidos, orientado a publicaciones periódicas y</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">noticias. Configuración de plugins.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Ajustes graficos para visual.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Inducción, entrega y manejo del sitio Web.</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">(4 horas) hasta 5 personas (sin costo)</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Asesoría Básica en contenidos y Acompañamiento por</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">3 meses (sin costo)</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Sub Total 4000,00 Bs</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">IVA 12% 480,00 Bs</div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">Total: 4480,00 B</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-56" title="10_percent_off" src="http://redquiron.com/quironcom/wp-content/uploads/2009/09/10_percent_off.jpg" alt="10_percent_off" width="128" height="128" />Quirón ha diseñado para las ONG y Pymes una solución rápida, efectiva, moderna y amigable para su presencia web. Este mes, además de la inigualable oferta, al contratar el paquete obtendrá 10% de descuento.</p>
<p>El paquete incluye una Visual Básica, <span style="background-color: #ffffff;">Estructuración de sitio web con manejador de contenidos, orientado a publicaciones periódicas y noticias, Configuración de plugins básicos y Ajustes gráficos. Por un costo adicional se considerará la imagen corporativa, diseño de logos o ajuste de herramientas de social web.</span></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;">Una de las mayores ventajas del paquete, es que dada nuestra filosofía de apropiación social de la web, hacemos una Inducción gratuita de Wordpress, con la entrega del sitio Web, de 4 horas (hasta 5 personas), así como Asesoría Básica en contenidos y Acompañamiento por 3 meses (sin costo).</span></p>
<h1 style="text-align: right;"><strong>Oferta: 4000,00 Bs + IVA</strong></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redquiron.com/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Próximo taller de Wordpress</title>
		<link>http://redquiron.com/?p=15</link>
		<comments>http://redquiron.com/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quirón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Háblale al mundo a través de Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[fundavac]]></category>
		<category><![CDATA[quiron redes humanas]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redquiron.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Taller Háblale al Mundo a través de Wordpress programado para septiembre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;"><img class="alignleft size-full wp-image-54" title="logowp3nwu5" src="http://redquiron.com/quironcom/wp-content/uploads/2009/09/logowp3nwu5.jpg" alt="logowp3nwu5" width="200" height="200" />Es un taller de seis horas académicas, dirigido a personas que se hayan iniciado como bloggers o deseen gestionar un sitio web con las opciones que da Wordpress como manejador de contenido. El taller persigue reconocer el poder del buen uso de etiquetas, cómo éstas influyen en los buscadores a fin de lograr mejor tráfico; gestión y edición de entradas y páginas; uso adecuado de las categorías y algunos plugins indispensables.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Fecha: 12 de septiembre 2009 (por confirmar)</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Facilitador: Ignacio De Abásolo, Director de Quirón Redes Humanas.</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Inversión: 400 Bs F</p>
<p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; padding: 0px;">Costo In-Company: 2000 Bs F (se requiere conectividad)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redquiron.com/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa de capacitación en Wordpress</title>
		<link>http://redquiron.com/?p=10</link>
		<comments>http://redquiron.com/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quirón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[Háblale al mundo a través de Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[fundavac]]></category>
		<category><![CDATA[quiron redes humanas]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://redquiron.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Háblale al mundo a través de WordPress es una serie de charlas y capacitaciones dirigidas a entender el mundo de Wordpress, dictada por Quirón Redes Humanas en alianza con la Fundación Venezolana para el Avance de la Ciencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.redquiron.org"><img class="alignleft size-full wp-image-11" style="margin: 5px;" title="wordpress" src="http://redquiron.com/quironcom/wp-content/uploads/2009/09/wordpress.jpg" alt="wordpress" width="273" height="182" /></a>Hemos diseñado diversos servicios de implementación web y capacitación, uno de ellos es el programa <a href="http://www.redquiron.org">Háblale al mundo a través de WordPress</a>, que no es más que una serie de charlas y capacitaciones dirigidas a entender el mundo de Wordpress y la integración de herramientas de la web social y cómo el usuario final puede administrarlas con unos conocimientos básicos mediante lo amigable de esta plataforma.</p>
<p>Además, por solicitud, diseñamos planes de integración de sus comunicaciones con la Web 2.0, acompañado de capacitaciones y asesorías diversar y exclusivas, como su emprendimiento.</p>
<p>El fin último de este programa es garantizar la presencia masiva de individuos, microempresas, ONGs e iniciativas sociales en internet, de una manera segura, profesional y con amplitud de soluciones que, sin embargo, son amigables y fusionables con las herramientas de socialización actuales.</p>
<p>Como complemento de la formación, se otorga un blog autohospedado sobre plataforma WordPress con 10 Mb durante un año, como puerta de entrada a todos los aliados que se encuentran en periodo de prueba y aprendizaje de la herramienta.</p>
<p>Manténgase actualizad@ sobre estos talleres en www.redquiron.org</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://redquiron.com/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
